ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス
チーム体制
| ドライバー | F.アロンソ/L.ハミルトン |
| シャシー | McLaren Mercedes MP4-22 |
| エンジン | Mercedes-Benz FO 108T V8 |
| チーム代表 | ロン・デニス |
| チーフ・オペレーティング・オフィサー | マーティン・ウィットマーシュ |
| マネージング・ディレクター | ジョナサン・ニール |
| 本拠地 | Chertsey Road,Woking,Surrey,GU21 4YH UNITED KINGDOM |
チーム戦歴
| デビュー | 66年モナコGP |
| 出走 | 619回 |
| ポールポジション | 125回 |
| ファステストラップ | 128回 |
| 総得点数 | 3141.5 |
| 優勝 | 148回 |
| 主な成績 | 74年、84年〜85年、88年〜91年、98年コンストラクターズ・チャンピオン |