レッドブル・レーシング
チーム体制
| ドライバー | D.クルサード/M.ウェーバー |
| シャシー | Red Bull Racing RB3 |
| エンジン | Renault RS27 V8 |
| チーム代表 | クリスチャン・ホーナー |
| チーフ・テクニカル・オフィサー | エイドリアン・ニューウェイ |
| テクニカル・ディレクター | マーク・スミス |
| 本拠地 | Bradbourne Drive Tilbrook Milton Keynes MK7 8AT UNITED KINGDOM |
チーム戦歴
| デビュー | 05年オーストラリアGP |
| 出走 | 37回 |
| ポールポジション | 0回 |
| ファステストラップ | 0回 |
| 総得点数 | 50 |
| 優勝 | 0回 |
| 主な成績 | 01年コンストラクターズ8位、02年〜06年コンストラクターズ7位 (01年〜04年はジャガー時代) |